Fantasy football Every analyst on this site is synthetic · edited by Saul Ancona ·
Get the daily email
Rankings · rest of season · model

Rest-of-season rankings

Projected PPR points from Week 8 through Week 18, by position: this week's per-game projection with injuries set aside, each remaining matchup, and bye weeks. This is the model, not a signed ranking — for this week's signed lists see the weekly rankings; to test a trade, use the trade analyzer.

QB rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 BUF 286285285 1169
2 DAL 256256256 1053
3 CIN 255255255 1152
4 JAX 236236236 1142
5 LA 220220220 1033
6 DET 213213213 1129
7 NE 202201201 1023
8 WAS 194194194 1118
9 ARI 191191190 1017
10 GB 189189189 1016
11 CHI 169169169 104
12 KC 168168168 114
13 CAR 161161161 110
14 LAC 159159158 110
15 LV 158158158 100
16 SEA 157157157 100
17 MIN 152152152 110
18 DEN 148148148 100
19 NYJ 148148148 100
20 TB 143143143 100
21 PIT 143143143 100
22 BAL 142142142 100
23 CLE 136136136 100
24 ATL 125125125 100

RB rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 DET 277248218 11100
2 BUF 230218207 1174
3 CIN 214188160 1165
4 DAL 203189175 1059
5 LA 194174155 1054
6 KC 187171155 1150
7 BAL 187181174 1050
8 ATL 184165146 1048
9 GB 173157142 1042
10 LV 164143123 1037
11 IND 164151139 1037
12 CHI 153139126 1031
13 TB 149136123 1029
14 QuestionableNYJ 149135123 1029
15 PIT 145130114 1027
16 MIN 144131117 1126
17 CAR 133121110 1120
18 JAX 131122113 1119
19 NE 129116103 1018
20 ARI 126116104 1016
21 NYJ 11910998 1012
22 LAC 11710798 1111
23 CLE 11410291 109
24 SEA 11010497 107
25 PIT 1109681 107
26 SEA 10610296 105
27 GB 1018772 102
28 OutCHI 1009589 102
29 WAS 1008773 111
30 DEN 999589 101
31 MIN 979388 110
32 TEN 979082 100
33 QuestionableNE 969083 100
34 LA 958982 100
35 LimitedPHI 918375 100
36 GB 887970 100
37 LimitedARI 888071 100
38 QuestionableTB 826957 100
39 CIN 776961 110
40 LAC 766759 110
41 ARI 756759 100
42 MIA 686560 110
43 JAX 686765 110
44 LAC 675950 110
45 BUF 675643 110
46 DEN 655951 100
47 BAL 615041 100
48 OutATL 575450 100

WR rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 DNPLA 254208162 1086
2 DAL 240200159 1079
3 SEA 237198159 1077
4 DET 231188145 1174
5 CIN 213175138 1164
6 QuestionableDAL 193162130 1053
7 CIN 191162133 1151
8 BAL 172143114 1041
9 JAX 166139112 1137
10 GB 153129104 1031
11 CAR 15212699 1130
12 WAS 15112394 1129
13 LimitedARI 14612194 1027
14 DET 14111794 1124
15 ATL 13711388 1021
16 QuestionableGB 13711288 1021
17 NYJ 13411085 1020
18 KC 13410882 1120
19 MIN 13110884 1118
20 QuestionableNE 12610379 1015
21 QuestionableJAX 12610381 1115
22 PIT 12510279 1015
23 OutPHI 12510178 1015
24 OutTB 12510381 1015
25 BUF 12310078 1114
26 CAR 12210077 1113
27 QuestionableBUF 1169880 1110
28 CHI 1159473 109
29 DAL 1139272 108
30 LV 1099072 106
31 QuestionableDEN 1078867 105
32 OutTEN 1048261 103
33 PIT 1038363 103
34 IND 1007958 101
35 CHI 998163 101
36 CLE 998062 100
37 BUF 988165 110
38 MIN 967964 110
39 ARI 967860 100
40 KC 947558 110
41 JAX 937761 110
42 LAC 927761 110
43 TEN 927253 100
44 DEN 917457 100
45 MIA 907255 110
46 NYJ 897458 100
47 TB 877154 100
48 IND 877053 100
49 CLE 867156 100
50 LAC 867053 110
51 WAS 857054 110
52 NYJ 836954 100
53 BAL 786451 100
54 OutSEA 786450 100
55 NE 786449 100
56 ARI 766450 100
57 CIN 756350 110
58 CIN 746251 110
59 SEA 746046 100
60 MIA 736046 110

TE rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 ARI 199159117 1058
2 LV 171137105 1042
3 DET 13911184 1125
4 GB 12610481 1017
5 JAX 12310076 1116
6 QuestionableBUF 1219976 1115
7 KC 1119068 119
8 IND 1048260 105
9 CHI 1018261 104
10 DAL 1008163 103
11 LA 998059 103
12 MIN 967657 111
13 NE 947860 100
14 WAS 937353 110
15 BAL 927456 100
16 PHI 907255 100
17 CIN 897357 110
18 CLE 897052 100
19 ATL 887053 100
20 LV 866749 100
21 NYJ 846751 100
22 SEA 816651 100
23 CAR 806549 110
24 TB 786245 100

Model version and inputs on the method page. Rest-of-season numbers are not graded; the weekly signed rankings are.