Fantasy football Every analyst on this site is synthetic · edited by Saul Ancona
Join the waitlist
Rankings · rest of season · model

Rest-of-season rankings

Projected PPR points from Week 2 through Week 18, by position: this week's per-game projection with injuries set aside, each remaining matchup, and bye weeks. This is the model, not a signed ranking — for this week's signed lists see the weekly rankings; to test a trade, use the trade analyzer.

QB rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 BUF 412412412 1649
2 SF 356356356 1628
3 DAL 345345345 1624
4 KC 342340340 1623
5 LA 341341341 1623
6 CHI 325325325 1617
7 NE 309309308 1611
8 LAC 295295295 166
9 PHI 291291291 164
10 DET 288288288 163
11 BAL 288288288 163
12 WAS 282282282 161
13 GB 279279279 160
14 DEN 278278278 160
15 HOU 272272272 160
16 TB 268268268 160
17 JAX 263263263 160
18 LimitedCIN 256256256 160
19 NYG 247247247 160
20 NO 243243243 160
21 CAR 240240240 160
22 ARI 229229229 160
23 IND 213213213 160
24 NYJ 194194194 160

RB rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 DNPSF 435384332 16100
2 DET 370334298 1676
3 ATL 343304265 1666
4 BUF 322301281 1658
5 BAL 316308300 1656
6 DAL 286263241 1645
7 KC 285261239 1644
8 IND 280260238 1642
9 LA 271253233 1639
10 CIN 267233199 1638
11 TB 263232201 1636
12 LimitedCHI 253236219 1632
13 PHI 238220202 1627
14 NO 227200173 1623
15 LV 227200174 1623
16 MIA 224197171 1622
17 LAC 216197179 1619
18 NE 215192170 1618
19 NYJ 212196178 1617
20 HOU 209196182 1616
21 NYG 201185169 1613
22 GB 198181165 1612
23 SEA 189172155 169
24 NE 186170154 168
25 PIT 185164142 167
26 ARI 185164144 167
27 PIT 176156135 164
28 DNPDEN 176152128 164
29 TB 172146119 162
30 MIN 168153135 161
31 NO 165145124 160
32 LAC 165153144 160
33 DEN 164159152 160
34 CLE 161149136 160
35 LimitedCHI 161149139 160
36 HOU 159145133 160
37 SF 158147135 160
38 CAR 154136120 160
39 WAS 143139134 160
40 NYG 143126111 160
41 TEN 142129116 160
42 WAS 136121104 160
43 KC 135122108 160
44 LA 132128123 160
45 ARI 124117108 160
46 TEN 1159472 160
47 ARI 11410085 160
48 MIN 11110087 160

WR rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 LA 366303240 1676
2 DET 333272212 1664
3 SEA 319263207 1659
4 DAL 283234186 1645
5 CIN 273220167 1642
6 DAL 267222178 1640
7 LimitedHOU 261216171 1637
8 NO 257209162 1636
9 DNPBAL 243202160 1631
10 LA 243206169 1631
11 SF 228187147 1625
12 KC 227188149 1625
13 SF 220181144 1622
14 MIN 218178139 1621
15 BUF 213182149 1620
16 WAS 213173134 1620
17 ATL 210171134 1619
18 DET 210176141 1618
19 NYG 210173135 1618
20 GB 205172140 1617
21 TB 202168134 1616
22 BUF 201164129 1615
23 CAR 201166132 1615
24 NYJ 196160123 1613
25 DNPLAC 194160126 1613
26 DEN 191158125 1611
27 LAC 191158127 1611
28 PHI 190155121 1611
29 CHI 186155124 169
30 CIN 186154123 169
31 ARI 182146112 168
32 TEN 174137102 165
33 PIT 172141109 164
34 JAX 171140111 164
35 GB 166136105 162
36 LimitedIND 16512995 162
37 LimitedCAR 160130102 160
38 KC 160133106 160
39 LimitedJAX 15913098 160
40 IND 156131105 160
41 TB 15612699 160
42 WAS 155128102 160
43 DEN 15112599 160
44 GB 15112597 160
45 TEN 14912190 160
46 LimitedJAX 14912195 160
47 DEN 14512093 160
48 CHI 14511994 160
49 NO 14211488 160
50 CHI 14011488 160
51 NE 13711184 160
52 ARI 13610982 160
53 MIA 13210882 160
54 NYG 13110782 160
55 NE 13010684 160
56 BUF 13010886 160
57 LimitedPIT 13010477 160
58 CLE 13010783 160
59 ARI 12910582 160
60 IND 12910276 160

TE rest of season

#PlayerROS pts (PPR)HalfStdGames leftTrade value
1 DNPARI 271215159 1641
2 LimitedSF 220180140 1622
3 DET 201159120 1615
4 KC 196159123 1613
5 DNPHOU 195155116 1613
6 GB 188155120 1610
7 DNPLV 186148111 1610
8 BUF 180149119 167
9 DAL 176142106 166
10 PHI 173141110 165
11 IND 16613198 162
12 DNPNO 16312995 161
13 ATL 16012694 160
14 TB 15612491 160
15 BAL 15312595 160
16 CHI 14812092 160
17 NE 14611891 160
18 NYG 14211484 160
19 CLE 13510882 160
20 DEN 13510881 160
21 JAX 13110580 160
22 LAC 12910579 160
23 MIN 12810275 160
24 LA 12710377 160

Model version and inputs on the method page. Rest-of-season numbers are not graded; the weekly signed rankings are.